Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
rotella tagliapiastrelle
Jinxin
Descrizione del prodotto
Rotella tagliapiastrelle in carburo di tungsteno descrizione
La ruota tagliapiastrelle in carburo di tungsteno è realizzata in carburo di tungsteno con cuscinetti, ha buone prestazioni per il taglio delle piastrelle. I vantaggi della ruota tagliapiastrelle in carburo sono i seguenti:
1. Linea del prodotto diritta, elevata resistenza all'usura, nessun collasso dei bordi, non ha paura della bocca pesante.
Specifiche della rotella tagliapiastrelle in carburo di tungsteno
Materiali delle ruote | Utilizzo di materiale in carburo di tungsteno, elevata durezza (HRA: 89,5~92,5), buona tenacità, resistenza all'usura (fino a TRS≥3200). |
Dimensioni della ruota | Specifiche comuni: 22*ф6*6 mm, 22*ф6*10,5 mm (Cuscinetto rinforzato e cuscinetto giapponese). |
Grado: | Diviso in 5 gradi (118, 318, 518, 718, 918), Può anche essere personalizzato e altri materiali diversi, specifiche della taglierina ruota. |
Lavorazione della taglierina | I piani superiore e inferiore vengono lavorati da una rettificatrice per piani di precisione e la levigatezza può raggiungere la superficie dello specchio in base alla richiesta. Il tagliente è realizzato con una speciale macchina all'avanguardia per garantire l'angolo e la rettilineità del bordo (l'angolo di taglio migliore è 105°~108°). |
Rivestimento | La superficie può essere placcata in titanio, nero e bronzo (bellissimo e aumenta il numero di metri di taglio). |
Assemblare | Utilizzare cuscinetto flangiato, manicotto in acciaio inossidabile, colla importata, saldatura laser, logo personalizzato per marcatura laser (alta velocità senza punti bloccati, coppia a basso attrito, basse vibrazioni, basso rumore, stabile), |
confezione | Scatola di plastica trasparente, guscio a bolle (carta esclusiva personalizzabile) |
Utilizzo | Adatto per il taglio in linea retta e il taglio angolare di tutti i tipi di piastrelle smaltate, piastrelle per pavimenti antiscivolo, piastrelle dure lucidate, piastrelle esterne in acciaio, vetro e così via. |
Diversi gradi di rotella in carburo di tungsteno
Specifica
Tutti i parametri dettagliati del prodotto
NO. | Modello | Φ | Lc | d | L | R |
1 | Φ1*4d*50L | 1 | 2 | 4 | 50 | 0.5 |
2 | Φ1,5*4 giorni*50 L | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 0.75 |
3 | Φ2*4d*50L | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 |
4 | Φ2,5*4 giorni*50L | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 1.25 |
5 | Φ3*3gg*50L | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 |
6 | Φ3*4d*50L | 3 | 6 | 4 | 50 | 1.5 |
7 | Φ3,5*4 giorni*50L | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 1.75 |
8 | Φ4*4d*50L | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
9 | Φ1*6d*50L | 1 | 3 | 6 | 50 | 0.5 |
10 | Φ1,5*6 giorni*50L | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 0.75 |
11 | Φ2*6d*50L | 2 | 4 | 6 | 50 | 1 |
12 | Φ2,5*6 giorni*50L | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 1.25 |
13 | Φ3*6d*50L | 3 | 6 | 6 | 50 | 1.5 |
14 | Φ3,5*6 giorni*50L | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 1.75 |
15 | Φ4*6d*50L | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
16 | Φ4,5*6 giorni*50L | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 2.25 |
17 | Φ5*6d*50L | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
18 | Φ5*6d*50L | 5 | 10 | 6 | 50 | 2.5 |
19 | Φ5,5*6 giorni*50L | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 2.75 |
20 | Φ6*6d*50L | 6 | 12 | 6 | 50 | 3 |
21 | Φ7*8d*60L | 7 | 14 | 8 | 60 | 3.5 |
22 | Φ8*8d*60L | 8 | 16 | 8 | 60 | 4 |
23 | Φ9*10d*75L | 9 | 18 | 10 | 75 | 4.5 |
Contatto
tel .: 0086-0731-28821498
Fax: 0086-0731-22332243-8006
Skype: JinXin010
Whatsapp / Wechat: +86 19173399207
E-mail:sales@jinxin.ru
sito web: www.7jinxin.com
Indirizzo: N. 801, Edificio B, Jinshan Street No. 500, Parco industriale tecnico di Jinshan, distretto di Hetang, città di Zhuzhou, provincia di Hunan, Cina